50公斤分度值1g電子天平稱型號PTL-50
上海貴虎衡器 給力品質(zhì) 給力服務(wù) 業(yè)務(wù):趙青梅
產(chǎn)品名稱:PTL計數(shù)/計重雙模式天平
PTL是一款工業(yè)稱重領(lǐng)域里具有前瞻性技術(shù)突破的創(chuàng)新產(chǎn)品。我們化繁為簡,縱深整合技術(shù),開發(fā)出集計重、計數(shù)雙模式及雙量程、雙精度為一體的工業(yè)天平。PTL系列產(chǎn)品進一步提高了產(chǎn)品功能多元化,實現(xiàn)了我們所倡導(dǎo)的1大于2+2的資源整合理念,高度的科學(xué)集約成就了PTL產(chǎn)品,具有多功能應(yīng)用及更高的產(chǎn)品附加值。
產(chǎn)品簡介
①大屏幕LCD背光液晶顯示;②雙模式,計重/計數(shù)隨意切換;③隨意切換單屏/三屏工作模式;④可設(shè)定計重模式下,計重累加,計重上下限報警,簡易計數(shù)功能,計數(shù)累加,計數(shù)上下限報警;⑤可設(shè)定計數(shù)模式下,計數(shù)累加,單重設(shè)定,自動平均單重,計數(shù)上下限報警功能;⑥具有克、克拉、英磅、盎司、金盎司、GN、英錢、牛頓、托拉、T/A/R等十多種單位轉(zhuǎn)換;⑦所有設(shè)定參數(shù),自動保存,開機后默認您所設(shè)定參數(shù)⑨可選配RS232接口。外型尺寸:320×310×120 mm 注:這是一臺具有全新意義的雙模式大稱量電子天平
主要技術(shù)指標:
型 號 zui大稱量/可讀性 重復(fù)性(g) 線性誤差(g) 操作溫度范圍(℃) 稱盤尺寸(長×寬mm) 外型尺寸(長×寬×高mm) 開機預(yù)熱(分鐘)
PTL-1.5kg/A 1500g/0.01g ±0.01 ±0.01 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-1.5kg/B 1500g/0.02g ±0.02 ±0.02 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-1.5kg/C 1500g/0.05g ±0.05 ±0.05 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/A 3000g/0.01g ±0.02 ±0.02 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/B 3000g/0.02g ±0.02 ±0.02 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/C 3000g/0.05g ±0.05 ±0.05 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/D 3000g/0.1g ±0.1 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/A 6000g/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/B 6000g/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/C 6000g/0.2g ±0.4 ±0.4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/A 7500g/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/B 7500g/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/C 7500g/0.2g ±0.2 ±0.4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/A 10kg/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/B 10kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/C 10kg/0.2g ±0.2 ±0.4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-15kg/A 15kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-15kg/B 15kg/0.5g ±0.5 ±1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-15kg/C 15kg/1g ±1 ±2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/A 20kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/B 20kg/0.5g ±0.5 ±1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/C 20kg/1g ±1 ±2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-30kg/A 30kg/0.1g ±0.2 ±0.3 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-30kg/B 30kg/0.5g ±0.5 ±1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-30kg/C 30kg/1g ±1 ±2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-50kg/A 50kg/0.5g ±1 ±2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-50kg/B 50kg/1g ±2 ±4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-50kg/C 50kg/2g ±2 ±4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
華志天平標定:長按CAL,出現(xiàn)砝碼值,放上所示砝碼,砝碼數(shù)字穩(wěn)定不動后取下砝碼,待歸零后就可以稱重了!操作簡便,易學(xué)易懂
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50公斤分度值1g電子天平稱型號PTL-50